(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,天振股份(301356)获外资买入1316.0股。截至目前,陆股通持有天振股份6.25万股,占流通股0.21%,累计持股成本44.28元,持股亏损2.51%。
天振股份最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净卖出2.73万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价42.83元;最近20个交易日下跌13.12%,陆股通累计净买入4.53万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价43.32元;最近60个交易日下跌13.69%,陆股通累计净买入6.25万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价46.53元。
天振股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-29 | 6.25万 | 0.21 | 5.67万 | 1316 | 44.28 |
| 2023-5-25 | 6.12万 | 0.20 | -89.23万 | -2.09万 | 44.31 |
| 2023-5-24 | 8.21万 | 0.27 | -107.94万 | -2.51万 | 43.89 |
| 2023-5-23 | 10.72万 | 0.36 | -55.83万 | -1.3万 | 43.69 |
| 2023-5-22 | 12.02万 | 0.40 | 129.33万 | 3.04万 | 43.59 |
| 2023-5-19 | 8.98万 | 0.30 | 114.48万 | 2.72万 | 43.96 |
| 2023-5-18 | 6.26万 | 0.21 | -30.76万 | -7311 | 44.74 |
| 2023-5-17 | 6.99万 | 0.23 | 24.3万 | 5799 | 44.46 |
| 2023-5-16 | 6.41万 | 0.21 | -46.47万 | -1.12万 | 44.69 |
| 2023-5-15 | 7.53万 | 0.25 | 228.69万 | 5.46万 | 44.22 |
关键词: